[THA L2-9] เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 47 | 39 | 9 | 32.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 21 | 22 | 15 | 40.0% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 26 | 17 | 8 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 31 | 10 | 14 | 7 | 20 | 17 | 44 | 6 | 32.3% |
ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 12 | 8 | 24 | 8 | 40.0% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9 | 20 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 66.7% |
[THA L2-2] แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 31 | 17 | 6 | 8 | 60 | 37 | 57 | 2 | 54.8% |
ทีมเหย้า | 16 | 9 | 4 | 3 | 36 | 16 | 31 | 3 | 56.3% |
ทีมเยือน | 15 | 8 | 2 | 5 | 24 | 21 | 26 | 2 | 53.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 9 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 31 | 13 | 13 | 5 | 27 | 17 | 52 | 2 | 41.9% |
ทีมเหย้า | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 7 | 30 | 2 | 50.0% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 7 | 3 | 11 | 10 | 22 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 13 | 66.7% |
อยุธยายูไนเต็ด | 5-1 | บางกอก เอฟซี |
เชียงใหม่ ยูไนเต็ด | 1-1 | แพร่ ยูไนเต็ด เอฟซี |
นครศรียูไนเต็ดเอฟซี | 2-1 | เกษตรศาสตร์ เอฟซี |
โปลิศ เทโร เอฟซี | 2-1 | ชัยนาท ฮอร์นบิล เอฟซี |
สุพรรณบุรี เอฟซี | 0-1 | ชลบุรี เอฟซี |
จันทบุรีเอฟซี | 2-2 | ตราด เอฟซี |
ดีพี กาญจนบุรี | 0-0 | ลำปาง เอฟซี |
พัทยาดิสคอฟเวอรี่ยูไนเต็ด เอฟซี | 0-1 | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด |
สมุทรปราการ ซิตี้ | 0-0![]() |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี |